| 规格 | 单位 | TL1200 | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 1300×800 |
| T型槽(个数×槽宽×间距) | mm | 6×125×18 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 400 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1200 |
| Y轴行程 | 800 | ||
| Z轴行程 | 420 | ||
| 主轴鼻端至台面距离 | 100-520 | ||
| 主轴中心至机柱距离 | 850 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥度 | BT30 | ||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 36 |
| 导轨形式 | X/Y/Z:滚珠 | ||
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.012 |
| 重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008 | |
| 刀库容量 | T | 20 | |
| 最大刀具直径\长度 | mm\mm | 80/200 | |
| 换刀时间 | s | 1.6 | |
| 系统 | 系统型号 | FANUC 0i-MF | |
| 电源要求 | 3φ 380V/50HZ/30KVA | ||
| 所需气压 | kg/cm² | 5.5-6.5 | |
| 机床重量 | kg | 6200 | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×3000×2640 | |
